Při nákupu nových plavek je ideální zjistit velikost z cedulky na těch starších a odzkoušených plavkách a poté vybrat odpovídající velikost podle následujících tabulek. Pokud na starších plavkách najdete čitelnou pouze velikost, která není v tabulce (např. US, ESP, JP), neváhejte a kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.
| Tabulka velikostí muži | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm |
| Německo | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| Velká Británie* | GB32 | GB34 | GB36 | GB38 | GB40 |
| Itálie | I46 | I48 | I50 | I52 | I54 |
| Francie | F80 | F85 | F90 | F95 | F100 |
* U starších modelů nalezneme místo GB písmena UK
| Tabulka velikostí ženy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm |
| Obvod pasu | 60cm | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm |
| Obvod boků | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm |
| Německo | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 |
| Velká Británie* | GB32 | GB34 | GB36 | GB38 | GB40 |
| Itálie | I42 | I44 | I46 | I48 | I50 |
| Francie | F38 | F40 | F42 | F44 | F46 |
| Austrálie | AUS8 | AUS10 | AUS12 | AUS14 | AUS16 |
* U starších modelů nalezneme místo GB písmena UK